TRÆNERTEAMS PR. HOLD
Skovshoved IF. Kilde: DBU's holdoversigt for Skovshoved Idrætsforening (klub 1579) + Info-siden for hvert enkelt hold på dbu.dk. Opdateret 26. juli 2026.
Bemærk: Rollerne er gengivet præcis som de er registreret på det enkelte holds Info-side hos DBU. "Årgangsansvarlig" vises kun, hvor klubben selv har registreret rollen.
SENIORHOLD
klik for at folde udHerre-DS (1. holdet)Rækker: Herre-DS 2025-26 · Herre-DS 2026-27 · Kvalifikationsspil · Betano Pokalen 2026/27⌄
| ROLLE | NAVN | TELEFON |
|---|---|---|
| Cheftræner | Peter Gustavsen | 3054 0602 |
| Assistenttræner | Simon Bræmer | 2613 1934 |
| Assistenttræner | Casper Schjellerup | 2480 2439 |
| Keepertræner | Stig Petersen | 6013 9026 |
| Holdleder | Rasmus Guhle | 2758 8507 |
| Sportschef | Tom Gudmandsen | 4075 3131 |
| Analytiker | Martin Andreas Hansen | 2711 1720 |
| Formand | Jakob Buur Grandahl | 2787 1411 |
| Kampklar-assistent | Lars Weis | 2015 5565 |
Skovshoved IF 2Serie 2, P2/3 Efterår⌄
Skovshoved IF 3Serie 3, P2/5 Efterår⌄
Herre Senior 47:7 Efterår (dommerløs)⌄
Herre Senior 57:7 Efterår (dommerløs)⌄
K+297:7 Efterår⌄
M+40Øst 1 2026 (11:11)⌄
M+407:7 Efterår⌄
M+5011:11 Efterår (dommerløs)⌄
SIF/HIK – M+50 17:7 Efterår⌄
| ROLLE | NAVN | TELEFON |
|---|---|---|
| Kampklar-assistent | Lars Weis | 2015 5565 |
UNGDOMSHOLD
U7 til U17U17 Drenge Mester (10) EfterårOgså tilmeldt: Ungdomspokal U17 Drenge 2026/27 (samme hold)⌄
U16 Drenge 1 (11) Efterår⌄
Ungdomspokal U16 Drenge 2026/27⌄
U15 Drenge 2 (12) Efterår⌄
U15 Drenge 4 (12) Efterår⌄
Ungdomspokalen U15 Drenge 26/27⌄
U14 Drenge Mester (13) Efterår⌄
U14 Drenge 3 (13) Efterår⌄
Ungdomspokalen U14 Drenge 26/27⌄
U13 Drenge Liga Øst 3 8:8 Efterår (14) 2026⌄
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 26/27⌄
U13 Drenge 2 (14) 8:8 Efterår (dommerløs)⌄
U13 Drenge 6 (14) 8:8 Efterår (dommerløs)⌄
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår – Hold 1⌄
U12 Drenge 1 (15) 8:8 Efterår – Hold 2⌄
U12 Drenge 3 (15) 8:8 Efterår⌄
U11 Piger 1 (16) 8:8 Efterår⌄
U10 Drenge 2 (17) 5:5 Efterår⌄
U10 Drenge 3 (17) 5:5 Efterår⌄
U10 Piger 2 (17) 5:5 Efterår⌄
U9 Drenge 1 (18) 5:5 Efterår⌄
U9 Drenge 2 (18) 5:5 Efterår⌄
U9 Drenge 3 (18) 5:5 Efterår⌄
U9 Piger 2 (18) 5:5 Efterår⌄
| ROLLE | NAVN | TELEFON |
|---|---|---|
| Årgangsansvarlig | Linnea Harboe | 2372 7624 |
| Cheftræner | Mikkel Wichmann | 2363 3250 |
| Cheftræner | Lucas Bossard (også rollen "Pigeungdom") | 5180 9019 |
| Assistenttræner | Daniel Damgaard | 9955 4095 |
| Assistenttræner | Kalle Møller Truelsen | 2815 2985 |
| Assistenttræner | Mads Ulstrup | 9134 6521 |
| Assistenttræner | Bo Nielsen | – |
| Assistenttræner | Thomas Vasehus | 5221 6343 |
| Assistenttræner | Morten Henneveld | 5362 5372 |
| Assistenttræner | Louis Broen | 2034 2008 |
| Assistenttræner | Laurits Holger Klarskov | 5180 4658 |
| Assistenttræner | Caspar Høgh | 2162 3381 |
U8 Drenge 1 (19) 5:5 Efterår⌄
U8 Drenge 2 (19) 5:5 Efterår⌄
U8 Drenge 3 (19) 5:5 Efterår⌄
U7 Drenge Øvet (20) 3:3 – 2. halvårStævnedatoer: 23/8 · 6/9 · 20/9 · 4/10 · 25/10⌄
| ROLLE | NAVN | TELEFON |
|---|---|---|
| Cheftræner | Lars Weis | 2015 5565 |
U7 Drenge Uøvet (20) 3:3 – 2. halvårStævnedatoer: 23/8 · 6/9 · 20/9 · 4/10 · 25/10⌄
| ROLLE | NAVN | TELEFON |
|---|---|---|
| Cheftræner | Lars Weis | 2015 5565 |