Mandag
16:30 - 17:00
- KunstU10 + U11 (Piger)
- Græs 2U12
- Græs 1 (v.Exnersvej)U16
17:00 - 17:30
- KunstU10 + U11 (Piger)
- Græs 2U12
- Græs 1 (v.Exnersvej)U16
17:30 - 18:00
- KunstU10 + U11 (Piger)
- Græs 2U12
- Græs 1 (v.Exnersvej)U16
18:00 - 18:30
- Græs 2HS1
- Græs 1 (v.Exnersvej)U17 + U19
18:30 - 19:00
- Græs 2HS1
- Græs 1 (v.Exnersvej)U17 + U19
19:00 - 19:30
- Græs 2HS1
- Græs 1 (v.Exnersvej)U17 + U19
19:30 - 20:00
- Gentofte Sportspark K1Kamp
20:00 - 20:30
- Gentofte Sportspark K1Kamp
20:30 - 21:00
- Gentofte Sportspark K1Kamp
21:00 - 21:30
- Gentofte Sportspark K1Kamp
21:30 - 22:00
- Gentofte Sportspark K1Kamp
| Tid | Kunst | Græs 2 | Græs 1 (v.Exnersvej) | Gentofte Sportspark K1 |
|---|---|---|---|---|
| 15:30 - 16:00 | – | – | – | – |
| 16:00 - 16:30 | – | – | – | – |
| 16:30 - 17:00 | U10 + U11 (Piger) | U12 | U16 | – |
| 17:00 - 17:30 | U10 + U11 (Piger) | U12 | U16 | – |
| 17:30 - 18:00 | U10 + U11 (Piger) | U12 | U16 | – |
| 18:00 - 18:30 | – | HS1 | U17 + U19 | – |
| 18:30 - 19:00 | – | HS1 | U17 + U19 | – |
| 19:00 - 19:30 | – | HS1 | U17 + U19 | – |
| 19:30 - 20:00 | – | – | – | Kamp |
| 20:00 - 20:30 | – | – | – | Kamp |
| 20:30 - 21:00 | – | – | – | Kamp |
| 21:00 - 21:30 | – | – | – | Kamp |
| 21:30 - 22:00 | – | – | – | Kamp |
